Motores de eje libre a 1.450 rpm con patas y brida.
| Modelo | Tensión(V) | R.P.M |
|---|---|---|
| 2 C.V. | TRIFASICO/MONOFASICO | 1.450 |
| 3 C.V. | TRIFASICO/MONOFASICO | 1.450 |
| 5,5 C.V. | TRIFASICO | 1.450 |
| 7,5 C.V. (Carcasa reducida) | TRIFASICO | 1.450 |
| 10 C.V. | TRIFASICO | 1.450 |
| 12,5 C.V.(Carcasa reducida) | TRIFASICO | 1.450 |
| 15 C.V. (Carcasa reducida) | TRIFASICO | 1.450 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR